По имеющимся данным о ценах товара в различных магазинах города определить:
1) среднюю цену,
2) моду и медиану,
3) размах вариации,
4) среднее линейное отклонение,
5) дисперсию,
6) среднее квадратическое отклонение,
7) коэффициент осцилляции,
8) коэффициент вариации.
Магазин | Цена товара |
---|---|
1 | 50,38 |
2 | 64,46 |
3 | 42,13 |
4 | 39,36 |
5 | 70,48 |
6 | 65,85 |
7 | 73,95 |
8 | 73,24 |
9 | 44,72 |
10 | 79,25 |
11 | 70,05 |
12 | 62,51 |
13 | 69,68 |
14 | 36,92 |
15 | 52,75 |
16 | 44,87 |
17 | 18,14 |
18 | 39,32 |
19 | 90,71 |
20 | 58,27 |
Имеются следующие данные выборочного обследования студентов одного из вузов:
Затраты времени на дорогу до института, час | Число студентов, % к итогу |
---|---|
До 0,5 | 7 |
0,5 – 1,0 | 18 |
1,0 – 1,5 | 32 |
1,5 – 2,0 | 37 |
Свыше 2,0 | 6 |
Всего | 100 |
Вычислите абсолютные и относительные показатели вариации.