Имеются данные о рейтинге авиакомпании и оценке ее безопасности. Вычислите линейный коэффициент корреляции.
№ п/п | Рейтинг авиакомпании, y | Оценка безопасности, х |
---|---|---|
1 | 3,9 | 0,7 |
2 | 3,9 | 0,68 |
3 | 3,8 | 0,59 |
4 | 3,7 | 0,25 |
5 | 3,6 | 0,63 |
6 | 3,3 | 0,5 |
7 | 3,3 | 0,46 |
8 | 3,3 | 0,24 |
9 | 3,2 | 0,23 |
10 | 3,2 | 0,6 |
11 | 3,2 | 0,46 |
12 | 3,2 | 0,5 |
13 | 3,2 | 0,51 |
14 | 3,1 | 0,3 |
15 | 3,1 | 0,55 |
16 | 3,1 | 0,6 |
17 | 3,1 | 0,76 |
18 | 3,1 | 0,46 |
19 | 3,1 | 0,3 |
20 | 3 | 0,35 |
21 | 3 | 0,4 |
22 | 3 | 0,35 |
23 | 3 | 0,3 |
24 | 2,9 | 0,3 |
25 | 2,9 | 0,57 |
26 | 2,8 | 0,33 |
27 | 2,7 | 0,3 |
28 | 2,6 | 0,3 |
29 | 2,3 | 0,4 |
30 | 2,1 | 0,25 |
Линейный коэффициент корреляции можно рассчитать по формуле:
Таблица 1 Расчетные данные для определения коэффициента корреляции
№ п/п | Рейтинг авиакомпании, y | Оценка безопасности, х | y2 | x2 | x*y |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3,9 | 0,7 | 15,21 | 0,49 | 2,73 |
2 | 3,9 | 0,68 | 15,21 | 0,4624 | 2,652 |
3 | 3,8 | 0,59 | 14,44 | 0,3481 | 2,242 |
4 | 3,7 | 0,25 | 13,69 | 0,0625 | 0,925 |
5 | 3,6 | 0,63 | 12,96 | 0,3969 | 2,268 |
6 | 3,3 | 0,5 | 10,89 | 0,25 | 1,65 |
7 | 3,3 | 0,46 | 10,89 | 0,2116 | 1,518 |
8 | 3,3 | 0,24 | 10,89 | 0,0576 | 0,792 |
9 | 3,2 | 0,23 | 10,24 | 0,0529 | 0,736 |
10 | 3,2 | 0,6 | 10,24 | 0,36 | 1,92 |
11 | 3,2 | 0,46 | 10,24 | 0,2116 | 1,472 |
12 | 3,2 | 0,5 | 10,24 | 0,25 | 1,6 |
13 | 3,2 | 0,51 | 10,24 | 0,2601 | 1,632 |
14 | 3,1 | 0,3 | 9,61 | 0,09 | 0,93 |
15 | 3,1 | 0,55 | 9,61 | 0,3025 | 1,705 |
16 | 3,1 | 0,6 | 9,61 | 0,36 | 1,86 |
17 | 3,1 | 0,76 | 9,61 | 0,5776 | 2,356 |
18 | 3,1 | 0,46 | 9,61 | 0,2116 | 1,426 |
19 | 3,1 | 0,3 | 9,61 | 0,09 | 0,93 |
20 | 3 | 0,35 | 9 | 0,1225 | 1,05 |
21 | 3 | 0,4 | 9 | 0,16 | 1,2 |
22 | 3 | 0,35 | 9 | 0,1225 | 1,05 |
23 | 3 | 0,3 | 9 | 0,09 | 0,9 |
24 | 2,9 | 0,3 | 8,41 | 0,09 | 0,87 |
25 | 2,9 | 0,57 | 8,41 | 0,3249 | 1,653 |
26 | 2,8 | 0,33 | 7,84 | 0,1089 | 0,924 |
27 | 2,7 | 0,3 | 7,29 | 0,09 | 0,81 |
28 | 2,6 | 0,3 | 6,76 | 0,09 | 0,78 |
29 | 2,3 | 0,4 | 5,29 | 0,16 | 0,92 |
30 | 2,1 | 0,25 | 4,41 | 0,0625 | 0,525 |
Итого | 93,7 | 13,17 | 297,45 | 6,4667 | 42,026 |
Среднее | 3,123333333 | 0,439 | 9,915 | 0,215557 | 1,400867 |
Полученный коффициент означает, что связь между рейтингом авиакомпании и оценкой ее безопасности оценивается как прямая (так как значение коэффициента положительное, в противном случае связь оценивалась бы как обратная), умеренная (в соответствии со шкалой Чеддока, смотри задачу №47).