Имеются следующие данные об оплате труда работников малых предприятий:
№ предприятия | Фонд заработной платы, руб. | Среднесписочная численность работников, руб. | Среднемесячная заработная плата, руб. | Удельный вес работников, % |
---|---|---|---|---|
А | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 270 000 | 300 | 900 | 60 |
2 | 240 000 | 200 | 1200 | 40 |
Определите среднюю заработную плату работников предприятий, используя показатели:
а) гр. 1 и 2;
б) гр. 2 и 3;
в) гр. 1 и 3;
г) гр. 3 и 4.
На основании данных о посевной площади урожайности озимой ржи по хозяйству определите среднюю урожайность озимой ржи по хозяйству для каждого года.
Данные о посевной площади и урожайности озимой ржи по хозяйству.
Отделение | 2006 г. | 2007 г. | ||
---|---|---|---|---|
Урожайность, ц/га | Посевная площадь, га | Урожайность, ц/га | Валовой сбор, ц | |
1-е | 18,5 | 380 | 21,3 | 8520 |
2-е | 20,2 | 520 | 23,5 | 11750 |
3-е | 23,7 | 600 | 24,4 | 14640 |
На основании данных за отчетный год о производстве молока и количестве коров на молочно-товарных фермах определите:
а) средний удой на одну корову;
б) среднее число коров, закрепленных за одной дояркой.
№ фермы | Валовой надой молока, ц | Удой молока на одну корову, кг | Число коров, закрепленных за одной дояркой, голов |
---|---|---|---|
1 | 650 | 3200 | 30 |
2 | 600 | 2800 | 22 |
3 | 400 | 2500 | 20 |
На основании данных о себестоимости машин машиностроительного завода определите среднюю себестоимость одной машины для каждого года.
Виды машины | Базисный год
| Отчетный год | ||
---|---|---|---|---|
Себестоимость единицы, млн. д.е. | Количество единиц | Общие затраты на производство, млн. д.е. | Себестоимость единицы, млн. д.е. | |
А | 10 | 250 | 3240 | 12 |
Б | 48 | 180 | 3800 | 19 |
В | 42 | 110 | 4838 | 41 |
Имеются следующие данные по трем автотранспортным предприятиям за год:
Номер предприятия | Себестоимость 1 т - км, руб. | Общие затраты по грузообороту, млн. руб. |
---|---|---|
1 | 36,0 | 45,5 |
2 | 44,5 | 38,5 |
3 | 50,0 | 20,5 |
Определите среднюю себестоимость 1 т - км в целом по трем предприятиям.