Имеются следующие данные по РФ за 2012г. (в текущих ценах; млрд. руб.):
1 | Выпуск в основных ценах | 107956,1 |
---|---|---|
2 | Промежуточное потребление | 54671,6 |
3 | Налоги на продукты | 9492,3 |
4 | Субсидии на продукты | 177,8 |
5 | Оплата труда наёмных работников | 31577,9 |
6 | Налоги на производство и импорт | 12745,1 |
7 | Субсидии на производство и импорт | 335,7 |
8 | Валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы | 18611,7 |
9 | Расходы на конечное потребление: | |
10 | домашних хозяйств | 30543,5 |
11 | государственного управления | 11664,8 |
12 | некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства | 263,3 |
13 | Валовое накопление- | |
14 | в том числе:- | |
15 | Валовое накопление основного капитала | 13768,0 |
16 | Изменение запасов материальных оборотных средств | 2496,5 |
17 | Экспорт товаров и услуг | 18428,0 |
18 | Импорт товаров и услуг | 13860,1 |
19 | Статистическое расхождение | -705,0 |
Определите объём ВВП (в рыночных ценах) тремя методами.
Имеются статистические данные, отражающие экономическую деятельность РФ за 2010 год, млн руб.:
1 | Выпуск в основных ценах | 82054614,9 |
---|---|---|
2 | Промежуточное потребление | 42014537,4 |
3 | Налоги на продукты | 6462567,9 |
4 | Субсидии на продукты | 194104,2 |
5 | Текущие трансферты, полученные от "остального мира" | 302445,1 |
6 | Текущие трансферты, переданные "остальному миру" | 412357 |
7 | Расходы на конечное потребление: | |
8 | домашних хозяйств | 23617623,3 |
9 | государственного управления | 8671323,7 |
10 | некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства | 225726,2 |
11 | Валовое накопление основного капитала | 10014340,1 |
12 | Изменение запасов материальных оборотных средств | 458289,9 |
13 | Капитальные трансферты, полученные от "остального мира" | 19977,5 |
14 | Капитальные трансферты, переданные "остальному миру" | 24449,7 |
15 | Доходы от собственности, полученные от "остального мира" | 1023993,7 |
16 | Доходы от собственности, переданные "остальному миру" | 2243073 |
17 | Импорт товаров и услуг | 9789614 |
18 | Экспорт товаров и услуг | 13529310,9 |
19 | Оплата труда наемных работников | 22995635,9 |
20 | Сальдо заработной платы, полученной за границей и выплаченной в России нерезидентам | -258769 |
21 | Налоги на производство и импорт | 8494621,8 |
22 | Субсидии на производство и импорт | 275454,3 |
23 | Приобретение минус выбытие непроизведенных нефинансовых активов | 0 |
1) ВВП в рыночных ценах производственным методом;
2) ВВП в рыночных ценах методом конечного использования;
3) Статистическое расхождение;
4) Валовой национальный доход;
5) Валовой располагаемый доход;
6) Валовое сбережение;
7) Чистое кредитование или заимствование.
Расходы на конечное потребление в фактически действующих ценах составили 37 439,3 млрд. руб., или 69,4% от валового национального располагаемого дохода. Расходы на конечное потребление государственных учреждений 26,8%, а расходы некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, - 0,6% от общей суммы расходов на конечное потребление.
Определите объём валового располагаемого дохода, расходы на конечное потребление домашних хозяйств и валовое национальное сбережение.
Имеются следующие данные, отражающие экономическую деятельность, млн руб.
Выпуск:
В сфере материального производства 240
В сфере нематериальных услуг составляет 40% валового выпуска в целом по экономике
Промежуточное потребление:
В сфере материального производства на 64 млн руб. больше, чем в сфере нематериальных услуг
в сфере нематериальных услуг составляет 35% валового выпуска этой же сферы деятельности
Косвенно измеряемые услуги финансового посредничества 14
Чистые налоги на товары и услуги (включая импорт) 40
Оплата труда 100
Другие налоги на производство (за вычетом субсидий) 10
Потребление основных фондов 50
Общее конечное потребление 200
Валовое накопление 35
Сальдо внешней торговли 12
Сальдо первичных доходов, поступивших из-за границы +5
1) валовой выпуск и валовую добавленную стоимость (в целом и по сферам деятельности);
2) валовой внутренний продукт – производственным, распределительным и методом конечного использования;
3) валовую и чистую прибыль (вместе со смешанным доходом);
4) валовой и чистый национальный доход.
Имеются следующие данные (в текущих ценах; трлн руб.):
1 | Выпуск товаров в основных ценах | 1552,3 |
---|---|---|
2 | Промежуточное потребление в отраслях, производящих товары | 904,6 |
3 | Выпуск услуг в основных ценах | 1232,2 |
4 | Промежуточное потребление в отраслях, производящих услуги | 444,4 |
5 | Косвенно измеряемые услуги финансового посредничества | 15,4 |
6 | Оплата труда, выплаченная резидентами | 695,8 |
7 | Сальдо оплаты труда, полученное от «остального мира» и переданное ему | -1,4 |
8 | Налоги на производство и импорт | 253,3 |
9 | В том числе налоги на продукты | 184,1 |
10 | Субсидии на производство и импорт | 71,0 |
11 | В том числе субсидии на продукты | 63,6 |
12 | Доходы от собственности, полученные от «остального мира» | 18,2 |
13 | Доходы от собственности, переданные «остальному миру» | 32,5 |
14 | Текущие трансферты, полученные от «остального мира» | 3,5 |
15 | Текущие трансферты, переданные «остальному миру» | 3,0 |
16 | Капитальные трансферты, полученные от «остального мира» | 14,2 |
17 | Капитальные трансферты, переданные «остальному миру» | 15,8 |
18 | Конечное потребление | 1095,8 |
19 | Валовое накопление | 391,5 |
20 | Экспорт товаров и услуг | 426,7 |
21 | Импорт товаров и услуг | 373,6 |
Определите: ВВП (тремя методами); валовую прибыль; валовой национальный доход; валовой национальный располагаемый доход; национальное сбережение; чистое кредитование или заимствование.
Имеются следующие данные (трлн. руб.):
1 | Выпуск товаров и услуг в основных ценах | 3835,5 |
---|---|---|
2 | Оплата труда наёмных работников | 1032,5 |
3 | Субсидии на производство и импорт | 99,3 |
4 | Промежуточное потребление | 1804,5 |
5 | Налоги на производство и импорт | 376,7 |
6 | Экспорт товаров и услуг | 531,5 |
7 | Импорт товаров и услуг | 444,7 |
8 | Другие налоги на производство | 111,6 |
9 | Другие субсидии на производство | 3,4 |
10 | Доходы от собственности, полученные от "остального мира" | 20,9 |
11 | Доходы от собственности переданные "остальному миру" | 47,0 |
Постройте счёт производства. Определите ВВП в рыночных ценах и ВНД (каждый показатель рассчитать двумя методами).
Имеются следующие данные (трлн руб.):
1 | Выпуск товаров и услуг в основных ценах | 2000 |
---|---|---|
2 | Промежуточное потребление | 1000 |
3 | Налоги на продукты и импорт | 200 |
4 | Субсидии на продукты и импорт | 50 |
5 | Оплата труда наёмных работников, выплаченная резидентами | 500 |
6 | Другие налоги на производство | 30 |
7 | Другие субсидии на производство | 10 |
8 | Импорт товаров и услуг | 20 |
9 | Экспорт товаров и услуг | 30 |
10 | Оплата труда, полученная резидентами от нерезидентов | 1 |
Постройте счёт производства и счёт образования доходов. Определите ВВП в рыночных ценах.
Имеются данные (млн руб.):
1 | Выпуск товаров и услуг в основных ценах | 3000 |
---|---|---|
2 | Промежуточное потребление | 1500 |
3 | Налоги на производство и импорт | 350 |
4 | В том числе: | |
5 | налоги на продукты и импорт | 200 |
6 | Субсидии на производство и импорт | 100 |
7 | В том числе: | |
8 | субсидии на продукты и импорт | 80 |
9 | Оплата труда наёмных работников, выплаченная резидентами | 700 |
10 | Оплата труда, полученная резидентами от нерезидентов | 100 |
11 | Оплата труда, переданная резидентами нерезидентам | 200 |
Определите валовую прибыль экономики. Постройте счёт образования доходов.
Имеются следующие данные (млн руб.):
1 | Валовая прибыль экономики | 1500 |
---|---|---|
2 | Оплата труда наёмных работников, выплаченная резидентами | 1200 |
3 | Оплата труда, выплаченная резидентами нерезидентам | 200 |
4 | Оплата труда, полученная резидентами от нерезидентов | 300 |
5 | Налоги на производство и импорт | 200 |
6 | Субсидии на производство и импорт | 50 |
7 | Доходы от собственности: | |
8 | полученные от "остального мира" | 50 |
9 | переданные "остальному миру" | 30 |
10 | Расходы на конечное потребление: | |
11 | домашних хозяйств | 1500 |
12 | государственных учреждений | 500 |
13 | некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства | 200 |
Постройте счёт использования располагаемого дохода.
Имеются следующие условные данные (млн руб.):
1 | Валовая прибыль экономики | 300 |
---|---|---|
2 | Оплата труда наёмных работников, выплаченная резидентами | 250 |
3 | Оплата труда, выплаченная резидентами нерезидентам | 50 |
4 | Оплата труда, полученная резидентами от нерезидентов | 20 |
5 | Налоги на производство и импорт | 60 |
6 | Субсидии на производство и импорт | 5 |
7 | Доходы от собственности: | |
8 | полученные от «остального мира» | 10 |
9 | переданные «остальному миру» | 25 |
10 | Текущие трансферты: | |
11 | полученные от «остального мира» | 3 |
12 | переданные «остальному миру» | 2 |
13 | Расходы на конечное потребление | 400 |
14 | Валовое накопление | 200 |
15 | Капитальные трансферты: | |
16 | полученные от «остального мира» | 15 |
17 | переданные «остальному миру» | 10 |
Постройте счёт операций с капиталом.