Имеются следующие данные (трлн руб.):
1 | Выпуск товаров и услуг в основных ценах | 2000 |
---|---|---|
2 | Промежуточное потребление | 1000 |
3 | Налоги на продукты и импорт | 200 |
4 | Субсидии на продукты и импорт | 50 |
5 | Оплата труда наёмных работников, выплаченная резидентами | 500 |
6 | Другие налоги на производство | 30 |
7 | Другие субсидии на производство | 10 |
8 | Импорт товаров и услуг | 20 |
9 | Экспорт товаров и услуг | 30 |
10 | Оплата труда, полученная резидентами от нерезидентов | 1 |
Постройте счёт производства и счёт образования доходов. Определите ВВП в рыночных ценах.
Составим счёт производства по схеме:
Счёт производства
Использование | Сумма | Ресурсы | Сумма | |
---|---|---|---|---|
1 | 4. Промежуточное потребление | 1000 | 1. Валовой выпуск товаров и услуг | 2000 |
2 | 5. ВВП (ст.5 = ст.1 + ст.2 - ст.3 - ст.4) | 1150 | 2. Налоги на продукты и импорт | 200 |
3 | 3. Субсидии на продукты и импорт (-) | 50 | ||
4 | Всего | 2150 | Всего | 2150 |
ВВП в рыночных ценах рассчитаем производственным методом:
ВВПпроизв = ВВ - ПП + Нпрод. и имп. - Спрод. и имп. =
= 2000 - 1000 + 200 - 50 = 1150 трлн руб.
Составим счёт образования доходов:
Счёт образования доходов
Использование | Сумма | Ресурсы | Сумма | |
---|---|---|---|---|
1 | 2. Оплата труда наёмных работников, выплаченная резидентами | 500 | 1. ВВП (переносим из счёта производства) | 1150 |
2 | 3. Налоги на производство и импорт | 230 | ||
3 | в том числе: | |||
4 | Налоги на продукты и импорт | 200 | ||
5 | Другие налоги на производство | 30 | ||
6 | 4. Субсидии на производство и импорт (-) | 60 | ||
7 | в том числе: | |||
8 | Субсидии на продукты и импорт (-) | 50 | ||
9 | Другие субсидии на производство (-) | 10 | ||
10 | 5. Валовая прибыль и валовые смешанные доходы (ст.5 = ст1. - ст.2 - ст.3 + ст.4) | 480 | ||
11 | Всего | 1150 | Всего | 1150 |
Оплата труда, полученная резидентами от нерезидентов учитывается в счёте распределения первичных доходов. Экспорт и импорт входят в состав счёта товаров и услуг и счёта внешних операций.
Условие задачи взято из: Социально-экономическая статистика: Практикум / Под ред. В. Н. Салина, Е. П. Шпаковской: Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 192 с.