Используя прием суммы баллов
(за выполнение плана на 100% – (+)5 баллов,
за 1% перевыполнения – (+1) балл ,
за 1% невыполнения – (–1) балл),
определите передовой цех и возможные факторы, обеспечившие ему данный статус.
Направленность показателей - выполнение плана по: | Цех 1 | Цех 2 | Цех 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
% выполнения плана | присвоенный балл | % выполнения плана | присвоенный балл | % выполнения плана | присвоенный балл | |
- выпуску продукции | 102,0 | 100,0 | 97,0 | |||
- выработке 1 работника | 100,0 | 86,0 | 134,0 | |||
- снижению затрат | 99,0 | 101,0 | 102,0 | |||
Сумма мест |
Заполним пропуски в таблице:
Направленность показателей - выполнение плана по: | Цех 1 | Цех 2 | Цех 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
% выполнения плана | присвоенный балл | % выполнения плана | присвоенный балл | % выполнения плана | присвоенный балл | |
- выпуску продукции | 102,0 | 7 | 100,0 | 5 | 97,0 | -3 |
- выработке 1 работника | 100,0 | 5 | 86,0 | -14 | 134,0 | 39 |
- снижению затрат | 99,0 | -1 | 101,0 | 6 | 102,0 | 7 |
Сумма мест | - | 11 | - | -3 | - | 43 |
Передовым цехом в результате бальной оценки стал Цех 3, набравший наибольшую сумму балов – 43. Возможными факторами, обеспечившими ему данный статус, являются рост выработки и снижение затрат.