Даны следующие макроэкономические показатели, млрд. долл.:
1 | Индивидуальные налоги | 30 |
---|---|---|
2 | Чистые частные внутренние инвестиции | 45 |
3 | Нераспределённая прибыль корпораций | 21 |
4 | Трансфертные платежи | 11 |
5 | Пособия по безработице | 4 |
6 | Экспорт | 13 |
7 | Прибыль корпораций | 61 |
8 | Импорт | 4 |
9 | Доходы от продажи акций | 10 |
10 | Взносы на социальное страхование | 20 |
11 | Проценты по государственным облигациям | 7 |
12 | Личные сбережения | 27 |
13 | Амортизация оборудования | 24 |
14 | Амортизация зданий | 12 |
15 | Налог на прибыль корпораций | 23 |
16 | Потребительские расходы | 255 |
17 | Арендная плата | 16 |
18 | Процентные платежи частных фирм | 15 |
19 | Доходы от собственности | 42 |
20 | Косвенные налоги на бизнес | 32 |
21 | Дивиденды | 17 |
22 | Чистый факторный доход из-за границы | -6 |
Определить: стоимость потреблённого капитала, валовые инвестиции, государственные закупки товаров и услуг, чистый экспорт, заработная плата, сальдо государственного бюджета, ВВП, ВНП, ЧВП, ЧНП, НД, ЛД, РЛД.
Чему равен национальный доход, если:
ВВП составил 6500 млрд дол.,
стоимость потреблённого капитала – 550 млрд дол.,
прямые налоги – 590 млрд дол.,
косвенные налоги – 380 млрд дол.,
чистый факторный доход из-за границы – 250 млрд дол.?