Имеются данные о распределении населения России по среднедушевому денежному доходу за 2015 год.
Среднедушевой денежный доход в месяц, руб. | Население в % к итогу | Накопленные частоты |
---|---|---|
До 5000 | 2,4 | 2,4 |
5000 – 7000 | 3,8 | 6,2 |
7000 – 10000 | 8,0 | 14,2 |
10000 – 14000 | 12,1 | 26,3 |
14000 – 19000 | 14,4 | 40,7 |
19000 – 27000 | 18,2 | 58,9 |
27000 – 45000 | 22,5 | 81,4 |
свыше 45000 | 18,6 | 100 |
Итого | 100 | - |
1. Структурные средние: медиану, первый и третий квартили, первый и девятый децили.
2. Децильный коэффициент дифференциации доходов населения.