Имеются статистические данные, отражающие экономическую деятельность РФ за 2010 год, млн руб.:
1 | Выпуск в основных ценах | 82054614,9 |
---|---|---|
2 | Промежуточное потребление | 42014537,4 |
3 | Налоги на продукты | 6462567,9 |
4 | Субсидии на продукты | 194104,2 |
5 | Текущие трансферты, полученные от "остального мира" | 302445,1 |
6 | Текущие трансферты, переданные "остальному миру" | 412357 |
7 | Расходы на конечное потребление: | |
8 | домашних хозяйств | 23617623,3 |
9 | государственного управления | 8671323,7 |
10 | некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства | 225726,2 |
11 | Валовое накопление основного капитала | 10014340,1 |
12 | Изменение запасов материальных оборотных средств | 458289,9 |
13 | Капитальные трансферты, полученные от "остального мира" | 19977,5 |
14 | Капитальные трансферты, переданные "остальному миру" | 24449,7 |
15 | Доходы от собственности, полученные от "остального мира" | 1023993,7 |
16 | Доходы от собственности, переданные "остальному миру" | 2243073 |
17 | Импорт товаров и услуг | 9789614 |
18 | Экспорт товаров и услуг | 13529310,9 |
19 | Оплата труда наемных работников | 22995635,9 |
20 | Сальдо заработной платы, полученной за границей и выплаченной в России нерезидентам | -258769 |
21 | Налоги на производство и импорт | 8494621,8 |
22 | Субсидии на производство и импорт | 275454,3 |
23 | Приобретение минус выбытие непроизведенных нефинансовых активов | 0 |
1) ВВП в рыночных ценах производственным методом;
2) ВВП в рыночных ценах методом конечного использования;
3) Статистическое расхождение;
4) Валовой национальный доход;
5) Валовой располагаемый доход;
6) Валовое сбережение;
7) Чистое кредитование или заимствование.
Расходы на конечное потребление в фактически действующих ценах составили 37 439,3 млрд. руб., или 69,4% от валового национального располагаемого дохода. Расходы на конечное потребление государственных учреждений 26,8%, а расходы некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, - 0,6% от общей суммы расходов на конечное потребление.
Определите объём валового располагаемого дохода, расходы на конечное потребление домашних хозяйств и валовое национальное сбережение.