Постройте национальные счета по следующим данным (в текущих ценах; трлн руб.):
1 | Выпуск товаров в основных ценах | 1552,3 |
2 | Промежуточное потребление в отраслях, производящих товары | 904,6 |
3 | Выпуск услуг в основных ценах | 1232,2 |
4 | Промежуточное потребление в отраслях, производящих услуги | 444,4 |
5 | Косвенно измеряемые услуги финансового посредничества | 15,4 |
6 | Оплата труда, выплаченная резидентами | 695,8 |
7 | Сальдо оплаты труда, полученное от «остального мира» и переданное ему | -1,4 |
8 | Налоги на производство и импорт | 253,3 |
9 | В том числе налоги на продукты | 184,1 |
10 | Субсидии на производство и импорт | 71,0 |
11 | В том числе субсидии на продукты | 63,6 |
12 | Доходы от собственности, полученные от «остального мира» | 18,2 |
13 | Доходы от собственности, переданные «остальному миру» | 32,5 |
14 | Текущие трансферты, полученные от «остального мира» | 3,5 |
15 | Текущие трансферты, переданные «остальному миру» | 3,0 |
16 | Капитальные трансферты, полученные от «остального мира» | 14,2 |
17 | Капитальные трансферты, переданные «остальному миру» | 15,8 |
18 | Конечное потребление | 1095,8 |
19 | Валовое накопление | 391,5 |
20 | Экспорт товаров и услуг | 426,7 |
21 | Импорт товаров и услуг | 373,6 |
1. Составим счёт производства по схеме:
Счёт производства
Использование | Сумма | Ресурсы | Сумма |
5. Промежуточное потребление товаров | 904,6 | 1. Валовой выпуск товаров | 1552,3 |
6. Промежуточное потребление услуг | 444,4 | 2. Валовой выпуск услуг | 1232,2 |
7. Косвенно измеряемые услуги финансового посредничества | 15,4 | 3. Налоги на продукты и импорт | 184,1 |
8. ВВП (ст.8 = ст.1 + ст.2 + ст.3 - ст.4 - ст.5 - ст.6 - ст.7) | 1540,6 | 4. Субсидии на продукты и импорт (-) | 63,6 |
Всего | 2905,0 | Всего | 2905,0 |
Косвенно измеряемые услуги финансового посредничества (в СНС-2008 услуги финансового посредничества, измеряемые косвенным образом УФПИК) рассматриваются как часть промежуточного потребления и относятся соответственно к разделу "Использование" счёта производства.
2. Составим счёт образования доходов по схеме:
Счёт образования доходов
Использование | Сумма | Ресурсы | Сумма |
2. Оплата труда наёмных работников, выплаченная резидентами | 695,8 | 1. ВВП (переносим из счёта производства) | 1540,6 |
3. Налоги на производство и импорт | 253,3 | ||
4. Субсидии на производство и импорт (-) | 71,0 | ||
5. Валовая прибыль и валовые смешанные доходы (ст.5 = ст1. - ст.2 - ст.3 + ст.4) | 662,5 | ||
Всего | 1540,6 | Всего | 1540,6 |
3. Составим счёт распределения первичных доходов по схеме:
Счёт распределения первичных доходов
Использование | Сумма | Ресурсы | Сумма |
7. Доходы от собственности, переданные «остальному миру» | 32,5 | 1. Валовая прибыль и валовые смешанные доходы (переносим из счёта образования доходов) | 662,5 |
8. Валовой национальный доход (ст.8 = ст.1+ст.2+ст.3+ст.4-ст.5+ст.6-ст.7) | 1524,9 | 2. Оплата труда наёмных работников, выплаченная резидентами | 695,8 |
3. Сальдо оплаты труда, полученное от «остального мира» и переданное ему | -1,4 | ||
4. Налоги на производство и импорт | 253,3 | ||
5. Субсидии на производство и импорт (-) | 71,0 | ||
6. Доходы от собственности, полученные от «остального мира» | 18,2 | ||
Всего | 1557,4 | Всего | 1557,4 |
4. Составим счёт вторичного распределения доходов по схеме:
Счёт вторичного распределения доходов
Использование | Сумма | Ресурсы | Сумма |
3. Текущие трансферты, переданные «остальному миру» | 3,0 | 1. Валовой национальный доход (переносим из счёта распределения первичных доходов) | 1524,9 |
4. Валовой располагаемый доход (ст.4=ст.1+ст.2-ст.3) | 1525,4 | 2. Текущие трансферты, полученные от «остального мира» | 3,5 |
Всего | 1528,4 | Всего | 1528,4 |
5. Составим счёт использования располагаемого дохода по схеме:
Cчёт использования располагаемого дохода
Использование | Сумма | Ресурсы | Сумма |
2. Расходы на конечное потребление | 1095,8 | 1. Валовой располагаемый доход (переносим из счёта вторичного распределения доходов) | 1525,4 |
3. Валовое национальное сбережение (ст.3=ст.1-ст.2) | 429,6 | ||
Всего | 1525,4 | Всего | 1525,4 |
6. Составим счёт операций с капиталом по схеме:
Счёт операций с капиталом
Изменения в активах | Сумма | Изменения в пассивах и чистой стоимости капитала | Сумма |
Валовое накопление: | 391,5 | Валовое национальное сбережение (переносим из счёта использования располагаемого дохода) | 429,6 |
валовое накопление основного капитала | Капитальные трансферты, подлежащие получению (+) | 14,2 | |
изменение запасов материальных оборотных средств | Капитальные трансферты, подлежащие уплате (-) | 15,8 | |
приобретение ценностей за вычетом выбытия | |||
Приобретение непроизведённых активов за вычетом выбытия | - | ||
Чистое кредитование (+)/Чистое заимствование (-) и статистическое расхождение | 36,5 | ||
Всего | 428 | Всего | 428 |
7. Составим счёт товаров и услуг:
Счёт товаров и услуг
Использование | Сумма | Ресурсы | Сумма |
6. Промежуточное потребление товаров | 904,6 | 1. Валовой выпуск товаров | 1552,3 |
7. Промежуточное потребление услуг | 444,4 | 2. Валовой выпуск услуг | 1232,2 |
8. Косвенно измеряемые услуги финансового посредничества | 15,4 | 3. Налоги на продукты и импорт | 184,1 |
9. Расходы на конечное потребление | 1095,8 | 4. Субсидии на продукты и импорт (-) | 63,6 |
10. Валовое накопление | 391,5 | 5. Импорт товаров и услуг | 373,6 |
11. Экспорт | 426,7 | ||
12. Статистическое расхождение | 0,2 | ||
Всего | 3278,6 | Всего | 3278,6 |
Статистическое расхождение, составляет не более 5%, что в международной практике принято считать допустимым уровнем погрешности.