На основе приведённых в таблице данных рассчитайте индекс-дефлятор ВВП.
Виды затрат | Сумма затрат в млрд. руб. | Индексы цен |
Личные потребительские расходы на товары и услуги | 434 | 110 |
Валовые внутренние частные инвестиции | 117 | 115 |
Государственные закупки товаров и услуг | 95 | 108 |
Экспорт товаров и услуг | 26 | 106 |
Импорт товаров и услуг | 12 | 108 |
Индекс-дефлятор рассчитывается в данном случае по формуле средней арифметической взвешенной:
где
х - индекс цен,
f - сумма затрат, в млрд. руб. или ВВП рассчитанный методом конечного использования: