Даны следующие макроэкономические показатели, млрд. долл.:
1 | Индивидуальные налоги | 25 |
---|---|---|
2 | Чистые частные внутренние инвестиции | 85 |
3 | Нераспределённая прибыль корпораций | 27 |
4 | Трансфертные платежи | 52 |
5 | Экспорт | 26 |
6 | Прибыль корпораций | 157 |
7 | Импорт | 43 |
8 | Доходы, полученные иностранцами | 23 |
9 | Заработная плата | 365 |
10 | Взносы на социальное страхование | 35 |
11 | Стоимость потреблённого капитала | 73 |
12 | Государственные закупки товаров и услуг | 124 |
13 | Потребительские расходы | 532 |
14 | Арендная плата | 28 |
15 | Доходы от собственности | 84 |
16 | Проценты по государственным ценным бумагам | 9 |
17 | Косвенные налоги на бизнес | 47 |
18 | Дивиденды | 63 |
19 | Процентные платежи | 51 |
20 | Доходы, полученные за рубежом | 31 |
ВВП (двумя способами), чистый экспорт, валовые инвестиции, чистый факторный доход из-за границы, ВНП, ЧВП, ЧНП, НД, ЛД, РЛД, личные сбережения, налог на прибыль корпораций, сальдо государственного бюджета.
Даны следующие макроэкономические показатели, млрд. долл.:
1 | Индивидуальные налоги | 30 |
---|---|---|
2 | Чистые частные внутренние инвестиции | 45 |
3 | Нераспределённая прибыль корпораций | 21 |
4 | Трансфертные платежи | 11 |
5 | Пособия по безработице | 4 |
6 | Экспорт | 13 |
7 | Прибыль корпораций | 61 |
8 | Импорт | 4 |
9 | Доходы от продажи акций | 10 |
10 | Взносы на социальное страхование | 20 |
11 | Проценты по государственным облигациям | 7 |
12 | Личные сбережения | 27 |
13 | Амортизация оборудования | 24 |
14 | Амортизация зданий | 12 |
15 | Налог на прибыль корпораций | 23 |
16 | Потребительские расходы | 255 |
17 | Арендная плата | 16 |
18 | Процентные платежи частных фирм | 15 |
19 | Доходы от собственности | 42 |
20 | Косвенные налоги на бизнес | 32 |
21 | Дивиденды | 17 |
22 | Чистый факторный доход из-за границы | -6 |
Определить: стоимость потреблённого капитала, валовые инвестиции, государственные закупки товаров и услуг, чистый экспорт, заработная плата, сальдо государственного бюджета, ВВП, ВНП, ЧВП, ЧНП, НД, ЛД, РЛД.