Имеются статистические данные, отражающие экономическую деятельность РФ за 2010 год, млн руб.:
1 | Выпуск в основных ценах | 82054614,9 |
---|---|---|
2 | Промежуточное потребление | 42014537,4 |
3 | Налоги на продукты | 6462567,9 |
4 | Субсидии на продукты | 194104,2 |
5 | Текущие трансферты, полученные от "остального мира" | 302445,1 |
6 | Текущие трансферты, переданные "остальному миру" | 412357 |
7 | Расходы на конечное потребление: | |
8 | домашних хозяйств | 23617623,3 |
9 | государственного управления | 8671323,7 |
10 | некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства | 225726,2 |
11 | Валовое накопление основного капитала | 10014340,1 |
12 | Изменение запасов материальных оборотных средств | 458289,9 |
13 | Капитальные трансферты, полученные от "остального мира" | 19977,5 |
14 | Капитальные трансферты, переданные "остальному миру" | 24449,7 |
15 | Доходы от собственности, полученные от "остального мира" | 1023993,7 |
16 | Доходы от собственности, переданные "остальному миру" | 2243073 |
17 | Импорт товаров и услуг | 9789614 |
18 | Экспорт товаров и услуг | 13529310,9 |
19 | Оплата труда наемных работников | 22995635,9 |
20 | Сальдо заработной платы, полученной за границей и выплаченной в России нерезидентам | -258769 |
21 | Налоги на производство и импорт | 8494621,8 |
22 | Субсидии на производство и импорт | 275454,3 |
23 | Приобретение минус выбытие непроизведенных нефинансовых активов | 0 |
1) ВВП в рыночных ценах производственным методом;
2) ВВП в рыночных ценах методом конечного использования;
3) Статистическое расхождение;
4) Валовой национальный доход;
5) Валовой располагаемый доход;
6) Валовое сбережение;
7) Чистое кредитование или заимствование.
Имеются следующие данные (в текущих ценах; трлн руб.):
1 | Выпуск товаров в основных ценах | 1552,3 |
---|---|---|
2 | Промежуточное потребление в отраслях, производящих товары | 904,6 |
3 | Выпуск услуг в основных ценах | 1232,2 |
4 | Промежуточное потребление в отраслях, производящих услуги | 444,4 |
5 | Косвенно измеряемые услуги финансового посредничества | 15,4 |
6 | Оплата труда, выплаченная резидентами | 695,8 |
7 | Сальдо оплаты труда, полученное от «остального мира» и переданное ему | -1,4 |
8 | Налоги на производство и импорт | 253,3 |
9 | В том числе налоги на продукты | 184,1 |
10 | Субсидии на производство и импорт | 71,0 |
11 | В том числе субсидии на продукты | 63,6 |
12 | Доходы от собственности, полученные от «остального мира» | 18,2 |
13 | Доходы от собственности, переданные «остальному миру» | 32,5 |
14 | Текущие трансферты, полученные от «остального мира» | 3,5 |
15 | Текущие трансферты, переданные «остальному миру» | 3,0 |
16 | Капитальные трансферты, полученные от «остального мира» | 14,2 |
17 | Капитальные трансферты, переданные «остальному миру» | 15,8 |
18 | Конечное потребление | 1095,8 |
19 | Валовое накопление | 391,5 |
20 | Экспорт товаров и услуг | 426,7 |
21 | Импорт товаров и услуг | 373,6 |
Определите: ВВП (тремя методами); валовую прибыль; валовой национальный доход; валовой национальный располагаемый доход; национальное сбережение; чистое кредитование или заимствование.