Расходы на конечное потребление в фактически действующих ценах составили 37 439,3 млрд. руб., или 69,4% от валового национального располагаемого дохода. Расходы на конечное потребление государственных учреждений 26,8%, а расходы некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, - 0,6% от общей суммы расходов на конечное потребление.
Определите объём валового располагаемого дохода, расходы на конечное потребление домашних хозяйств и валовое национальное сбережение.
Имеются следующие данные (млн руб.):
1 | Валовая прибыль экономики | 1500 |
---|---|---|
2 | Оплата труда наёмных работников, выплаченная резидентами | 1200 |
3 | Оплата труда, выплаченная резидентами нерезидентам | 200 |
4 | Оплата труда, полученная резидентами от нерезидентов | 300 |
5 | Налоги на производство и импорт | 200 |
6 | Субсидии на производство и импорт | 50 |
7 | Доходы от собственности: | |
8 | полученные от "остального мира" | 50 |
9 | переданные "остальному миру" | 30 |
10 | Расходы на конечное потребление: | |
11 | домашних хозяйств | 1500 |
12 | государственных учреждений | 500 |
13 | некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства | 200 |
Постройте счёт использования располагаемого дохода.
Имеются следующие условные данные (млн руб.):
1 | Валовая прибыль экономики | 300 |
---|---|---|
2 | Оплата труда наёмных работников, выплаченная резидентами | 250 |
3 | Оплата труда, выплаченная резидентами нерезидентам | 50 |
4 | Оплата труда, полученная резидентами от нерезидентов | 20 |
5 | Налоги на производство и импорт | 60 |
6 | Субсидии на производство и импорт | 5 |
7 | Доходы от собственности: | |
8 | полученные от «остального мира» | 10 |
9 | переданные «остальному миру» | 25 |
10 | Текущие трансферты: | |
11 | полученные от «остального мира» | 3 |
12 | переданные «остальному миру» | 2 |
13 | Расходы на конечное потребление | 400 |
14 | Валовое накопление | 200 |
15 | Капитальные трансферты: | |
16 | полученные от «остального мира» | 15 |
17 | переданные «остальному миру» | 10 |
Постройте счёт операций с капиталом.
Имеются следующие условные данные, млрд. руб.:
Валовая прибыль экономики | 257 |
Оплата труда наёмных работников | 253 |
Чистые налоги на производство и импорт | 60 |
Доходы от собственности: | |
полученные от «остального мира» | 8 |
переданные «остальному миру» | 20 |
Субсидии (-): | |
полученные от «остального мира» | 10 |
переданные «остальному миру» | 2,5 |
Текущие трансферты: | |
полученные от «остального мира» | 3,5 |
переданные «остальному миру» | 2 |
Конечное потребление | 390 |
Валовое накопление основного капитала | 150 |
Изменеие запасов материальных оборотных средств | 13 |
Капитальные трансферты: | |
полученные от «остального мира» | 12 |
переданные «остальному миру» | 13 |
Составьте счёт операций с капиталом.