Кругооборот расходов и доходов в открытой экономической системе характеризуется следующими потоками:
заработная плата | 1000 |
амортизация | 75 |
чистые частные внутренние инвестиции | 300 |
экспорт товаров и услуг | 100 |
зарубежные инвестиции | 50 |
импорт товаров и услуг | 150 |
нераспределенная прибыль корпораций | 5 |
дивиденды | 60 |
потребительские расходы домохозяйств | 700 |
пенсии, стипендии, пособия | 200 |
подоходные налоги | 350 |
налоги на прибыль корпораций | 100 |
государственные закупки товаров и услуг | 210 |
Рассчитав потоки перемещения денежных средств между различными секторами экономики, заполните следующую таблицу:
Поступления от | Поступления к | ||||
---|---|---|---|---|---|
домашнему хозяйству | предпринимателям | государству | загранице | сектору имущества | |
Домашнего хозяйства | - | ||||
Предпринимателей | - | ||||
Государства | - | ||||
Заграницы | - | ||||
Сектора имущества | - |
В экономике страны "А" функция инвестиций описывается уравнением
I = 40 + 0,4Y,
а функция сбережений
S = – 20 + 0,6Y,
где Y – величина национального дохода.
Определите равновесный уровень национального дохода.