Имеются следующие данные по РФ за 2012г. (в текущих ценах; млрд. руб.):
1 | Выпуск в основных ценах | 107956,1 |
---|---|---|
2 | Промежуточное потребление | 54671,6 |
3 | Налоги на продукты | 9492,3 |
4 | Субсидии на продукты | 177,8 |
5 | Оплата труда наёмных работников | 31577,9 |
6 | Налоги на производство и импорт | 12745,1 |
7 | Субсидии на производство и импорт | 335,7 |
8 | Валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы | 18611,7 |
9 | Расходы на конечное потребление: | |
10 | домашних хозяйств | 30543,5 |
11 | государственного управления | 11664,8 |
12 | некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства | 263,3 |
13 | Валовое накопление- | |
14 | в том числе:- | |
15 | Валовое накопление основного капитала | 13768,0 |
16 | Изменение запасов материальных оборотных средств | 2496,5 |
17 | Экспорт товаров и услуг | 18428,0 |
18 | Импорт товаров и услуг | 13860,1 |
19 | Статистическое расхождение | -705,0 |
Определите объём ВВП (в рыночных ценах) тремя методами.