Имеются следующие данные (в текущих ценах; трлн руб.):
1 | Выпуск товаров в основных ценах | 1552,3 |
---|---|---|
2 | Промежуточное потребление в отраслях, производящих товары | 904,6 |
3 | Выпуск услуг в основных ценах | 1232,2 |
4 | Промежуточное потребление в отраслях, производящих услуги | 444,4 |
5 | Косвенно измеряемые услуги финансового посредничества | 15,4 |
6 | Оплата труда, выплаченная резидентами | 695,8 |
7 | Сальдо оплаты труда, полученное от «остального мира» и переданное ему | -1,4 |
8 | Налоги на производство и импорт | 253,3 |
9 | В том числе налоги на продукты | 184,1 |
10 | Субсидии на производство и импорт | 71,0 |
11 | В том числе субсидии на продукты | 63,6 |
12 | Доходы от собственности, полученные от «остального мира» | 18,2 |
13 | Доходы от собственности, переданные «остальному миру» | 32,5 |
14 | Текущие трансферты, полученные от «остального мира» | 3,5 |
15 | Текущие трансферты, переданные «остальному миру» | 3,0 |
16 | Капитальные трансферты, полученные от «остального мира» | 14,2 |
17 | Капитальные трансферты, переданные «остальному миру» | 15,8 |
18 | Конечное потребление | 1095,8 |
19 | Валовое накопление | 391,5 |
20 | Экспорт товаров и услуг | 426,7 |
21 | Импорт товаров и услуг | 373,6 |
Определите: ВВП (тремя методами); валовую прибыль; валовой национальный доход; валовой национальный располагаемый доход; национальное сбережение; чистое кредитование или заимствование.