Имеются следующие данные по РФ за 2012г. (в текущих ценах; млрд. руб.):
1 | Выпуск в основных ценах | 107956,1 |
---|---|---|
2 | Промежуточное потребление | 54671,6 |
3 | Налоги на продукты | 9492,3 |
4 | Субсидии на продукты | 177,8 |
5 | Оплата труда наёмных работников | 31577,9 |
6 | Налоги на производство и импорт | 12745,1 |
7 | Субсидии на производство и импорт | 335,7 |
8 | Валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы | 18611,7 |
9 | Расходы на конечное потребление: | |
10 | домашних хозяйств | 30543,5 |
11 | государственного управления | 11664,8 |
12 | некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства | 263,3 |
13 | Валовое накопление- | |
14 | в том числе:- | |
15 | Валовое накопление основного капитала | 13768,0 |
16 | Изменение запасов материальных оборотных средств | 2496,5 |
17 | Экспорт товаров и услуг | 18428,0 |
18 | Импорт товаров и услуг | 13860,1 |
19 | Статистическое расхождение | -705,0 |
Определите объём ВВП (в рыночных ценах) тремя методами.
Имеются статистические данные, отражающие экономическую деятельность РФ за 2010 год, млн руб.:
1 | Выпуск в основных ценах | 82054614,9 |
---|---|---|
2 | Промежуточное потребление | 42014537,4 |
3 | Налоги на продукты | 6462567,9 |
4 | Субсидии на продукты | 194104,2 |
5 | Текущие трансферты, полученные от "остального мира" | 302445,1 |
6 | Текущие трансферты, переданные "остальному миру" | 412357 |
7 | Расходы на конечное потребление: | |
8 | домашних хозяйств | 23617623,3 |
9 | государственного управления | 8671323,7 |
10 | некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства | 225726,2 |
11 | Валовое накопление основного капитала | 10014340,1 |
12 | Изменение запасов материальных оборотных средств | 458289,9 |
13 | Капитальные трансферты, полученные от "остального мира" | 19977,5 |
14 | Капитальные трансферты, переданные "остальному миру" | 24449,7 |
15 | Доходы от собственности, полученные от "остального мира" | 1023993,7 |
16 | Доходы от собственности, переданные "остальному миру" | 2243073 |
17 | Импорт товаров и услуг | 9789614 |
18 | Экспорт товаров и услуг | 13529310,9 |
19 | Оплата труда наемных работников | 22995635,9 |
20 | Сальдо заработной платы, полученной за границей и выплаченной в России нерезидентам | -258769 |
21 | Налоги на производство и импорт | 8494621,8 |
22 | Субсидии на производство и импорт | 275454,3 |
23 | Приобретение минус выбытие непроизведенных нефинансовых активов | 0 |
1) ВВП в рыночных ценах производственным методом;
2) ВВП в рыночных ценах методом конечного использования;
3) Статистическое расхождение;
4) Валовой национальный доход;
5) Валовой располагаемый доход;
6) Валовое сбережение;
7) Чистое кредитование или заимствование.
На основе приведённых в таблице данных рассчитайте индекс-дефлятор ВВП.
Виды затрат | Сумма затрат в млрд. руб. | Индексы цен |
Личные потребительские расходы на товары и услуги | 434 | 110 |
Валовые внутренние частные инвестиции | 117 | 115 |
Государственные закупки товаров и услуг | 95 | 108 |
Экспорт товаров и услуг | 26 | 106 |
Импорт товаров и услуг | 12 | 108 |