Имеются следующие данные, отражающие экономическую деятельность, млн руб.
Выпуск:
В сфере материального производства 240
В сфере нематериальных услуг составляет 40% валового выпуска в целом по экономике
Промежуточное потребление:
В сфере материального производства на 64 млн руб. больше, чем в сфере нематериальных услуг
в сфере нематериальных услуг составляет 35% валового выпуска этой же сферы деятельности
Косвенно измеряемые услуги финансового посредничества 14
Чистые налоги на товары и услуги (включая импорт) 40
Оплата труда 100
Другие налоги на производство (за вычетом субсидий) 10
Потребление основных фондов 50
Общее конечное потребление 200
Валовое накопление 35
Сальдо внешней торговли 12
Сальдо первичных доходов, поступивших из-за границы +5
1) валовой выпуск и валовую добавленную стоимость (в целом и по сферам деятельности);
2) валовой внутренний продукт – производственным, распределительным и методом конечного использования;
3) валовую и чистую прибыль (вместе со смешанным доходом);
4) валовой и чистый национальный доход.
Имеются следующие данные (в текущих ценах; трлн руб.):
1 | Выпуск товаров в основных ценах | 1552,3 |
---|---|---|
2 | Промежуточное потребление в отраслях, производящих товары | 904,6 |
3 | Выпуск услуг в основных ценах | 1232,2 |
4 | Промежуточное потребление в отраслях, производящих услуги | 444,4 |
5 | Косвенно измеряемые услуги финансового посредничества | 15,4 |
6 | Оплата труда, выплаченная резидентами | 695,8 |
7 | Сальдо оплаты труда, полученное от «остального мира» и переданное ему | -1,4 |
8 | Налоги на производство и импорт | 253,3 |
9 | В том числе налоги на продукты | 184,1 |
10 | Субсидии на производство и импорт | 71,0 |
11 | В том числе субсидии на продукты | 63,6 |
12 | Доходы от собственности, полученные от «остального мира» | 18,2 |
13 | Доходы от собственности, переданные «остальному миру» | 32,5 |
14 | Текущие трансферты, полученные от «остального мира» | 3,5 |
15 | Текущие трансферты, переданные «остальному миру» | 3,0 |
16 | Капитальные трансферты, полученные от «остального мира» | 14,2 |
17 | Капитальные трансферты, переданные «остальному миру» | 15,8 |
18 | Конечное потребление | 1095,8 |
19 | Валовое накопление | 391,5 |
20 | Экспорт товаров и услуг | 426,7 |
21 | Импорт товаров и услуг | 373,6 |
Определите: ВВП (тремя методами); валовую прибыль; валовой национальный доход; валовой национальный располагаемый доход; национальное сбережение; чистое кредитование или заимствование.
Имеются данные (млн руб.):
1 | Выпуск товаров и услуг в основных ценах | 3000 |
---|---|---|
2 | Промежуточное потребление | 1500 |
3 | Налоги на производство и импорт | 350 |
4 | В том числе: | |
5 | налоги на продукты и импорт | 200 |
6 | Субсидии на производство и импорт | 100 |
7 | В том числе: | |
8 | субсидии на продукты и импорт | 80 |
9 | Оплата труда наёмных работников, выплаченная резидентами | 700 |
10 | Оплата труда, полученная резидентами от нерезидентов | 100 |
11 | Оплата труда, переданная резидентами нерезидентам | 200 |
Определите валовую прибыль экономики. Постройте счёт образования доходов.