Задача №53. Расчёт точечного прогноза

Имеются данные о рейтинге авиакомпании и ее пассажирообороте. Сделайте точечный прогноз значения рейтинга авиакомпании при пассажирообороте, равном 15 млн. пасс/км (линейная регрессия).

№ п/п х y
1 67,12 3,9
2 47,07 3,9
3 1,42 3,8
4 15,58 3,7
5 8,47 3,6
6 2,87 3,3
7 10,15 3,3
8 13,33 3,3
9 3,31 3,2
10 0,29 3,2
11 5,56 3,2
12 2,45 3,2
13 2,04 3,2
14 0,33 3,1
15 0,97 3,1
16 0,57 3,1
17 13,4 3,1
18 20,2 3,1
19 0,57 3,1
20 1,75 3
21 0,43 3
22 6,06 3
23 2,51 3
24 0,62 2,9
25 2,9 2,9
26 3,39 2,8
27 0,6 2,7
28 0,66 2,6
29 4,04 2,3
30 0,44 2,1

 

Решение:

Для расчёта параметров линейной регрессии

Уравнение линейной регрессии в общем виде 1

необходимо решить систему нормальных уравнений относительно a и b:

Система нормальных уравнений 2

Построим таблицу исходных и расчётных данных.

Таблица 1 Расчетные данные для оценки линейной регрессии

№ п/п х y x2 x×y  Теоретическое значение рейтинга 3
1 67,12 3,9 4505,094 261,768 4,085272
2 47,07 3,9 2215,585 183,573 3,759205
3 1,42 3,8 2,0164 5,396 3,016813
4 15,58 3,7 242,7364 57,646 3,247093
5 8,47 3,6 71,7409 30,492 3,131465
6 2,87 3,3 8,2369 9,471 3,040394
7 10,15 3,3 103,0225 33,495 3,158786
8 13,33 3,3 177,6889 43,989 3,210501
9 3,31 3,2 10,9561 10,592 3,047549
10 0,29 3,2 0,0841 0,928 2,998436
11 5,56 3,2 30,9136 17,792 3,08414
12 2,45 3,2 6,0025 7,84 3,033563
13 2,04 3,2 4,1616 6,528 3,026896
14 0,33 3,1 0,1089 1,023 2,999086
15 0,97 3,1 0,9409 3,007 3,009494
16 0,57 3,1 0,3249 1,767 3,002989
17 13,4 3,1 179,56 41,54 3,21164
18 20,2 3,1 408,04 62,62 3,322226
19 0,57 3,1 0,3249 1,767 3,002989
20 1,75 3 3,0625 5,25 3,022179
21 0,43 3 0,1849 1,29 3,000713
22 6,06 3 36,7236 18,18 3,092272
23 2,51 3 6,3001 7,53 3,034539
24 0,62 2,9 0,3844 1,798 3,003802
25 2,9 2,9 8,41 8,41 3,040881
26 3,39 2,8 11,4921 9,492 3,04885
27 0,6 2,7 0,36 1,62 3,003477
28 0,66 2,6 0,4356 1,716 3,004453
29 4,04 2,3 16,3216 9,292 3,059421
30 0,44 2,1 0,1936 0,924 3,000875
Итого 239,1 93,7 8051,407 846,736 93,7

Подставив в систему уравнений рассчитанные величины, определим параметры линейного уравнения:

Расчёт параметров уравнения регрессии 4

Расчёт параметров уравнения регрессии 5

Таким образом, уравнение регрессии имеет вид:

Уравнение линейной регрессии 6

Это значит, что с увеличением пассажирооборота на 1 млн. пасс/км рейтинг авиакомпании увеличится на 0,016263.

Подставим в данное уравнение исходные значения х и найдём сумму расчётных значений у (последняя графа таблицы).

Равенство фактических и теоретических значенй 7

Так как суммы исходных и расчётных значений у совпадают, следовательно, параметры уравнения рассчитаны верно.

Если прогнозное значение пассажирооборота, составит 15 млн. пасс/км, то рейтинг авиакомпании будет равен:

Точечный прогноз рейтинга авиакомпании 8

Ответ: значение рейтинга авиакомпании при пассажирообороте, равном 15 млн. пасс/км будет равно 3,2.